Veľkostná tabuľka odevov - určite si vašu správnu veľkosť
Nohavice s náprsenkou
| normálna veľkosť | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výška postavy | 160 | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 182 | 188 | 188 | 188 |
| 164 | 170 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 188 | 194 | 194 | 194 | |
| obvod pása | 80 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 |
| 84 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 130 | |
| bočná dĺžka | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 120 |
| 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 122 | |
| skrátené veľkosti | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| výška postavy | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | |||||
| 170 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | ||||||
| obvod pása | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |||||
| 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | ||||||
| bočná dĺžka | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | |||||
| 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | ||||||
| predĺžené veľkosti | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||||
| výška postavy | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | |||||
| 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||||||
| obvod pása | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 104 | |||||
| 90 | 94 | 98 | 102 | 104 | 106 | ||||||
| bočná dĺžka | 111 | 115 | 118 | 121 | 121 | 123 | |||||
| 115 | 118 | 121 | 123 | 123 | 125 | ||||||
| veľkosti s objem. pásom | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | ||||||
| výška postavy | 168 | 170 | 172 | 172 | 176 | ||||||
| 172 | 174 | 176 | 176 | 180 | |||||||
| obvod pása | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||||||
| 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||||||
| bočná dĺžka | 102 | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||
| 105 | 107 | 109 | 110 | 111 |
Nohavice do pása
| normálna veľkosť | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výška postavy | 160 | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 182 | 188 | 188 | 188 |
| 164 | 170 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 188 | 194 | 194 | 194 | |
| obvod pása | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 122 |
| 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 122 | 124 | |
| bočná dĺžka | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 120 |
| 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 122 | |
| skrátené veľkosti | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| výška postavy | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | |||||
| 170 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | ||||||
| obvod pása | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||||
| 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | ||||||
| bočná dĺžka | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | |||||
| 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | ||||||
| predĺžené veľkosti | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||||
| výška postavy | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | |||||
| 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||||||
| obvod pása | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 100 | |||||
| 86 | 90 | 94 | 98 | 100 | 102 | ||||||
| bočná dĺžka | 111 | 115 | 118 | 121 | 121 | 123 | |||||
| 115 | 118 | 121 | 123 | 123 | 125 | ||||||
| veľkosti s objem. pásom | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | ||||||
| výška postavy | 168 | 170 | 172 | 172 | 176 | ||||||
| 172 | 174 | 176 | 176 | 180 | |||||||
| obvod pása | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||||||
| 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |||||||
| bočná dĺžka | 102 | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||
| 105 | 107 | 109 | 110 | 111 |
Pracovné blúzy
| S-44/46 | M-48/50 | L-52/54 | XL-56/58 | XXL-60/62 | |
|---|---|---|---|---|---|
| obvod hrude: | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 |
| dĺžka ramien: | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Pracovné návleky
| Veľkosť | I-XS/L | II-L/4XL |
|---|---|---|
| obvod pása: | 80-98 cm | 98-122 cm |
| dĺžka kroku normálna: | 80 | 80 |
| dĺžka kroku skrátená: | 75 | 75 |
| dĺžka kroku predĺžená: | 85 | 85 |
Rady pre správne meranie
1.výška postavy: meriame vzdialenosť medzi temenom hlavy a chodidlom / bez topánok
2.obvod pása: meriame vodorovne v najužšom mieste okolo pásu držanie tela by malo byť prirodzené a uvolnené
3.dĺžka boku: meriame vonkajšiu stranu končatiny od pásu k dolnému kraju nohavíc
4.obvod hrude: meriame vodorovne okolo najširej časti hrudníka
5.dĺžka ramena: meriame vzdialenosť od prieramku , cez lakeť po vystupujúcu lakťovú kosť
6.dĺžka kroku: meriame vzdialenosť vnútornej strany končatiny od rozkroku k dolnému kraju nohavíc
7.šírka stehna: meriame vodorovne v najširšom mieste okolo stehna
POVOLENÉ ODCHYLKY:
(+/-3 cm) bočné dĺžky
(+/-2cm) dĺžka bundy, dĺžka ramena
(+3/-2 cm) obvod pása
(+/-2 cm ) dĺžka, šírka návleku
Veľkostná tabuľka odevov STRETCH
| Veľkosť | A obvod hrudníka |
B obvod pása nohavice |
C dĺžka rozkroku |
||
|---|---|---|---|---|---|
| normálna | predĺžené | skrátené | |||
| XXS | 78 | 74 | 80 | 87 | 75 |
| XS | 84 | 80 | 80 | 87 | 75 |
| S | 96 | 86 | 80 | 87 | 75 |
| M | 102 | 92 | 80 | 87 | 75 |
| L | 108 | 98 | 80 | 87 | 75 |
| XL | 116 | 104 | 80 | 87 | 75 |
| XXL | 124 | 110 | 80 | 87 | 75 |
| 3XL | 132 | 116 | 80 | 87 | 75 |
| 4XL | 138 | 122 | 80 | 87 | 75 |

Veľkostná tabuľka RUKAVICE
| cm | Veľkosť |
|---|---|
| 7 | S |
| 8 | M |
| 9 | L |
| 10 | XL |
| 11 | XXL |
| 12 | 3XL |
